CVCA 音圈電機組件
- 直接驅動, 無頓動力
- 高響應, 輕負載
- 動子與定子運動無接觸
- 優異的可靠性
規格
推力表現 | ||||||
單位 | CVCA40-HF-6.5-CRX | CVCA40-20-CRX | CVCA50-30-CRX | CVCA60-25-CRX | CVCA60-HF-20-CRX | |
行程 | mm | 6.5 | 20 | 30 | 25 | 20 |
峰值推力 | N | 55.45 | 28.75 | 44.95 | 72.20 | 131.10 |
連續推力@ 100ºC* | N | 16.09 | 8.34 | 13.14 | 20.90 | 37.72 |
連續推力@ 125ºC* | N | 18.48 | 9.58 | 14.98 | 24.07 | 43.70 |
最大功率@ 125ºC | W | 104.14 | 86.66 | 137.38 | 166.93 | 273.72 |
額定功率@ 100ºC* | W | 8.13 | 6.77 | 10.90 | 12.98 | 21.03 |
額定功率@ 125ºC* | W | 11.57 | 9.63 | 15.26 | 18.55 | 30.41 |
電氣規格 |
||||||
單位 | CVCA40-HF-6.5-CRX | CVCA40-20-CRX | CVCA50-30-CRX | CVCA60-25-CRX | CVCA60-HF-20-CRX | |
峰值電流 | A | 2.15 | 1.88 | 2.54 | 3.51 | 2.85 |
連續電流 @ 100ºC* | A | 0.624 | 0.545 | 0.742 | 1.016 | 0.820 |
連續電流@ 125ºC* | A | 0.717 | 0.626 | 0.846 | 1.170 | 0.950 |
推力常數 @ 中行程 | N / A | 25.78 | 15.31 | 17.71 | 20.57 | 46.00 |
反向電動勢常數@ 中行程 | V / m/s | 25.78 | 15.31 | 17.71 | 20.57 | 46.00 |
繞線電阻 @ 25ºC | ohm | 16.03 | 17.50 | 15.19 | 9.65 | 24.00 |
繞線電阻@ 100ºC* | ohm | 20.89 | 22.80 | 19.79 | 12.57 | 31.27 |
繞線電阻 @ 125ºC* | ohm | 22.51 | 24.57 | 21.33 | 13.55 | 33.70 |
電感@ 1kHz (Inside fully) | mH | 5.52 | 5.59 | 4.14 | 3.26 | 15.40 |
電機常數 @ 125ºC* | N / √W | 5.43 | 3.09 | 3.83 | 5.59 | 7.92 |
最大容許電壓 | Vdc | 48 | 48 | 48 | 48 | 400 |
熱感性能 |
||||||
單位 | CVCA40-HF-6.5-CRX | CVCA40-20-CRX | CVCA50-30-CRX | CVCA60-25-CRX | CVCA60-HF-20-CRX | |
熱阻抗@ 100ºC* | ºC / W | 9.22 | 11.07 | 6.88 | 5.78 | 3.57 |
熱阻抗 @ 125ºC* | ºC / W | 8.64 | 10.39 | 6.55 | 5.39 | 3.29 |
最高線圈溫度 | ºC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
機械特性 |
||||||
單位 | CVCA40-HF-6.5-CRX | CVCA40-20-CRX | CVCA50-30-CRX | CVCA60-25-CRX | CVCA60-HF-20-CRX | |
動子重量 | g | 250 | 215 | 347 | 474 | 679 |
總重量 | g | 902 | 916 | 1404 | 2035 | 2817 |
直線運動 | um | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
線性精度 | um | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
注意: 1. * 室內溫度25ºC, 自然對流, 無散熱源. 2.參數偏差– 電感係數+/-30%, 其它+/-10%. |
注:規格如有變更,恕不另行通知
圖紙
CVCA40-HF-6.5-CRX |
CVCA40-20-CRX |
CVCA50-30-CRX |
CVCA60-25-CRX |
CVCA60-HF-20-CRX |
15-pin Standard Male D-sub connector |
|
Standard Power and Encoder Length 1m |
|
PIN |
FUNCTION |
1 |
Reserved - do not connect |
2 |
Reserved - do not connect |
3 |
Reserved - do not connect |
4 |
A- quadrature |
5 |
A+ quadrature |
6 |
Reserved - do not connect |
7 |
Reserved - do not connect |
8 |
Reserved - do not connect |
9 |
B- quadrature |
10 |
B+ quadrature |
11 |
Reserved - do not connect |
12 |
+5VDC |
13 |
Ground |
14 |
Index Window+ |
15 |
Index Window- |
注:規格如有變更,恕不另行通知
型號說明
CVCA 40 – HF – 6.5 – CRX – E1.0 – C0.5
|
|
|
|
|
|
CVCA 系列 |
CVCA40 – HF – 6.5 – CRX |
CVCA40 – 20 – CRX |
CVCA50 – 30 – CRX |
CVCA60 – 25 – CRX |
CVCA60 – HF – 20 – CRX |
注:規格如有變更,恕不另行通知