RVCA 音圈電機組件
- 理想的高頻貼裝運動控制應用
- 內置滾柱軸承, 高剛性, 高精度
- 直接驅動, 無頓動力
- 低負載, 高響應
- 內置光柵尺
- 簡易操作, 即插即用
- 優異的可靠性
規格
推力表現 | ||||
單位 | RVCA-S12B | RVCA-S20B | RVCA-S30B | |
行程 | mm | 12 | 20 | 30 |
峰值推力 | N | 12.6 | 29.5 | 81.6 |
連續推力@ 100ºC* | N | 3.7 | 8.6 | 24.0 |
連續推力 @ 125ºC* | N | 4.2 | 9.8 | 27.2 |
最大功率@ 125ºC | W | 51.9 | 91.4 | 200.1 |
額定功率 @ 100ºC* | W | 4.2 | 7.3 | 16.0 |
額定功率@ 125ºC* | W | 5.8 | 10.2 | 22.2 |
電氣規格 |
||||
單位 | RVCA-S12B | RVCA-S20B | RVCA-S30B | |
峰值電流 | A | 3.51 | 3.94 | 6.05 |
連續電流 @ 100ºC* | A | 1.04 | 1.15 | 1.78 |
連續電流@ 125ºC* | A | 1.17 | 1.31 | 2.02 |
推力常數 @ 中行程 | N / A | 3.60 | 7.50 | 13.50 |
反向電動勢常數@ 中行程 | V / m/s | 3.60 | 7.50 | 13.50 |
繞線電阻 @ 25ºC | ohm | 3.00 | 4.20 | 3.90 |
繞線電阻@ 100ºC* | ohm | 3.91 | 5.47 | 5.08 |
繞線電阻 @ 125ºC* | ohm | 4.21 | 5.90 | 5.48 |
電感@ 1kHz (Inside fully) | mH | 0.32 | 1.03 | 1.90 |
電機參數 @ 125ºC* | N / √W | 1.75 | 3.09 | 5.77 |
最大容許電壓 | Vdc | 48 | 48 | 100 |
熱感性能 |
||||
單位 | RVCA-S12B | RVCA-S20B | RVCA-S30B | |
熱阻抗@ 100ºC* | ºC / W | 17.88 | 10.31 | 4.68 |
熱阻抗@ 125ºC* | ºC / W | 17.34 | 9.85 | 4.50 |
最大線圈溫度 | ºC | 125 | 125 | 125 |
機械特性 |
||||
單位 | RVCA-S12B | RVCA-S20B | RVCA-S30B | |
負載重量 | g | 39 | 70 | 250 |
總重量 | g | 206 | 557 | 1885 |
注意: 1. * 室內溫度25ºC, 自然對流, 無散熱源. 2. 參數偏差– 電感係數+/-30%, 其它+/-10%. 3. 目錄規格若有變更, 恕不另行通知. |
注:規格如有變更,恕不另行通知